Pour répondre à cet exercice, nous allons examiner les besoins en termes d'adresses IP et déterminer un masque de sous-réseau approprié pour créer les sous-réseaux demandés.
Pour chaque sous-réseau, nous avons besoin d'au moins 20 adresses IP utilisables. En incluant les adresses réseau et de diffusion, cela signifie qu'il nous faut un total de 32 adresses par sous-réseau (2^5 = 32). Cela nous mène à utiliser un masque de sous-réseau de /27, qui offre exactement 32 adresses par sous-réseau, dont 30 sont utilisables pour les hôtes.
Avec un masque /27, chaque sous-réseau contient 32 adresses. En partant de 192.168.1.0, nous pouvons incrémenter par 32 pour obtenir chaque sous-réseau successif.
Sous-réseau | Adresse réseau | Plage d'adresses utilisables | Adresse de diffusion |
---|---|---|---|
1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
2 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
3 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
4 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
5 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
6 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
Ajouter un commentaire
Veuillez vous connecter pour ajouter un commentaire.
Pas encore de commentaires.