Exercices Adressage IP et le Sous-Réseautage VLSM

Exercice 2 Calcul des sous-réseaux

Exercice 2 : Calcul des sous-réseaux

Supposons que vous disposez de l'adresse IP 192.168.10.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.240.

  1. Combien de sous-réseaux peut-on obtenir ?
  2. Quelle est la plage d'adresses pour chaque sous-réseau ?
  3. Identifiez l’adresse réseau et l’adresse de diffusion pour chaque sous-réseau.

Étapes de la solution

  1. Convertir le masque de sous-réseau en notation CIDR :

    • Le masque 255.255.255.240 correspond en binaire à 11111111.11111111.11111111.11110000, soit /28.
    • Un masque /28 signifie que 28 bits sont utilisés pour l’identification du réseau et les 4 bits restants pour l’identification des hôtes dans chaque sous-réseau.
  2. Calculer le nombre de sous-réseaux :

    • En utilisant un masque /28 dans un réseau de classe C, nous empruntons 4 bits pour les sous-réseaux.
    • Le nombre de sous-réseaux possibles est donné par 2nombre de bits emprunteˊs=24=162^{\text{nombre de bits empruntés}} = 2^4 = 162nombre de bits emprunteˊs=24=16 sous-réseaux.
  3. Calculer le nombre d’hôtes par sous-réseau :

    • Avec 4 bits pour les hôtes, le nombre d’adresses dans chaque sous-réseau est 24=162^4 = 1624=16 adresses.
    • En excluant l’adresse réseau et l’adresse de diffusion, chaque sous-réseau peut avoir 14 adresses d’hôtes utilisables.
  4. Déterminer la plage d'adresses pour chaque sous-réseau :

    • Avec un masque /28 (ou 255.255.255.240), chaque sous-réseau a un intervalle de 16 adresses.
    • Nous allons lister les adresses réseau et de diffusion pour chaque sous-réseau ainsi que la plage d’adresses utilisables.

Détails des sous-réseaux

Sous-réseau Adresse réseau Plage d’adresses utilisables Adresse de diffusion
1 192.168.10.0 192.168.10.1 - 192.168.10.14 192.168.10.15
2 192.168.10.16 192.168.10.17 - 192.168.10.30 192.168.10.31
3 192.168.10.32 192.168.10.33 - 192.168.10.46 192.168.10.47
4 192.168.10.48 192.168.10.49 - 192.168.10.62 192.168.10.63
5 192.168.10.64 192.168.10.65 - 192.168.10.78 192.168.10.79
6 192.168.10.80 192.168.10.81 - 192.168.10.94 192.168.10.95
7 192.168.10.96 192.168.10.97 - 192.168.10.110 192.168.10.111
8 192.168.10.112 192.168.10.113 - 192.168.10.126 192.168.10.127
9 192.168.10.128 192.168.10.129 - 192.168.10.142 192.168.10.143
10 192.168.10.144 192.168.10.145 - 192.168.10.158 192.168.10.159
11 192.168.10.160 192.168.10.161 - 192.168.10.174 192.168.10.175
12 192.168.10.176 192.168.10.177 - 192.168.10.190 192.168.10.191
13 192.168.10.192 192.168.10.193 - 192.168.10.206 192.168.10.207
14 192.168.10.208 192.168.10.209 - 192.168.10.222 192.168.10.223
15 192.168.10.224 192.168.10.225 - 192.168.10.238 192.168.10.239
16 192.168.10.240 192.168.10.241 - 192.168.10.254 192.168.10.255

Ajouter un commentaire

Veuillez vous connecter pour ajouter un commentaire.

Pas encore de commentaires.