Convertir le masque de sous-réseau en notation CIDR :
Calculer le nombre de sous-réseaux :
Calculer le nombre d’hôtes par sous-réseau :
Déterminer la plage d'adresses pour chaque sous-réseau :
Sous-réseau | Adresse réseau | Plage d’adresses utilisables | Adresse de diffusion |
---|---|---|---|
1 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.14 | 192.168.10.15 |
2 | 192.168.10.16 | 192.168.10.17 - 192.168.10.30 | 192.168.10.31 |
3 | 192.168.10.32 | 192.168.10.33 - 192.168.10.46 | 192.168.10.47 |
4 | 192.168.10.48 | 192.168.10.49 - 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
5 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 - 192.168.10.78 | 192.168.10.79 |
6 | 192.168.10.80 | 192.168.10.81 - 192.168.10.94 | 192.168.10.95 |
7 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 - 192.168.10.110 | 192.168.10.111 |
8 | 192.168.10.112 | 192.168.10.113 - 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
9 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 - 192.168.10.142 | 192.168.10.143 |
10 | 192.168.10.144 | 192.168.10.145 - 192.168.10.158 | 192.168.10.159 |
11 | 192.168.10.160 | 192.168.10.161 - 192.168.10.174 | 192.168.10.175 |
12 | 192.168.10.176 | 192.168.10.177 - 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
13 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 - 192.168.10.206 | 192.168.10.207 |
14 | 192.168.10.208 | 192.168.10.209 - 192.168.10.222 | 192.168.10.223 |
15 | 192.168.10.224 | 192.168.10.225 - 192.168.10.238 | 192.168.10.239 |
16 | 192.168.10.240 | 192.168.10.241 - 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
Ajouter un commentaire
Veuillez vous connecter pour ajouter un commentaire.
Pas encore de commentaires.